Umsortieren von Bahnwagen, um Fahrgäste zu ärgern

Neue Frage »

Silencer Auf diesen Beitrag antworten »
Umsortieren von Bahnwagen, um Fahrgäste zu ärgern
Moin, moin,
mir kam heute auf dem Hamurger Hauptbahnhof eine nette Frage in den Sinn, weil da ein Zug eine umgedrehte Wagensortierung hatte und damit ziemliches Gerenne ausbrach.

Wir nehmen uns 5 Abschnitte und nennen diese A, B, C, D und E
Zum zweiten nehmen wir uns einen Zug, der nicht durchgehend ist und aus 15 Wagen besteht, in jeden Bahnabschnitt passen 3 Wagen (die Loks parken halt vor A und nach E Augenzwinkern ), also stehen in Abschnitt A die wagen 1, 2 und 3, in Abschnitt B die Wagen 4, 5 und 6, in Abschnitt C die Wagen 7, 8 und 9, in Abschnitt D die Wagen 10, 11 und 12 und in Abschnitt E die Wagen 13, 14 und 15.

Zudem nehmen wir uns Fahrgäste. Alle Fahrgäste haben in einem Wagen reserviert und wollen diese Reservierung auch wahrnehmen und müssen daher und weil der Zug nicht durchgehend ist, am entsprechenden Punkt des Abschnittes auf den Wagen warten.
Der Einfachheit halber sollte man annehmen, dass in jeden Wagon die gleiche ANzahl Fahrgäste reinwollen.

Die Frage ist nun:
Wie muss man die Wagen umsortieren, damit die Fahrgäste im Durchschnitt maximal laufen müssen?
(als Weglänge nehmen wir einfach n Wagenlängen Augenzwinkern )

Die intuitive Lösung wäre ja, zu sagen, dass man den Zug einfach umdreht, da so die Fahrgäste des 15. Wagens 15 Wagenlängen laufen müssten, die im Wagen 1 auch, aber vielleicht reissen die Leute, die bei Wagen 7 stehen und lachen da den Durchschnitt herunter?

Was meint ihr dazu?
JochenX Auf diesen Beitrag antworten »

ohne da groß drüber nachgedacht zu haben:
warum muss jeder abschnitt 3 wagen enthalten?
wäre es irgendetwas anderes, wenn man das nur auf 5 abschnitte a je ein wagen betrachten würde (was zumindest mal die abzählung erleichtern würde)?
Silencer Auf diesen Beitrag antworten »

Diese Abschnittseinteilung ist nur da, weil die da am Bahnhof so ist.

Eigentlich dürfte ja - weil die Gehlänge ja in Wagenlängen ist - die Abschnittseinteilung komplett egal sein.


Auch kann man sicher die Wagenanzahl verringern, um ein System zu finden, mit dem man für allgemeine n sagen kann, wie man das umsortieren kann.
AD Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von Silencer
Die Frage ist nun:
Wie muss man die Wagen umsortieren, damit die Fahrgäste im Durchschnitt maximal laufen müssen?
(als Weglänge nehmen wir einfach n Wagenlängen Augenzwinkern )

Eine boshafte Frage - du bist nicht zufällig bei der Deutschen Bahn AG beschäftigt? Big Laugh

Mathematisch abstrahiert: Im Grunde genommen geht es um die Suche nach der Permutation der Zahlen , die den Ausdruck



maximiert - so sehe ich das zumindest.

Zur Bestimmung des Maximums teilen wir die Indexmenge in zwei disjunkte Teilmengen und auf gemäß und .

Dann gilt im Fall mit :



Das Maximum wird erreicht durch oder falls ungerade ist auch noch durch durch . Das ist der Maximumwert, der auch tatsächlich erreicht werden kann. Für gibt es aber nicht nur die von dir richtig angeführte "umgedrehte" Permutation , die die Funktion maximiert. Kannst dir ja mal überlegen, wieso das so ist, sowie welche und wieviele die Funktion maximieren!
Leopold Auf diesen Beitrag antworten »

Eine Computer-Simulation bestätigt Arthurs Ergebnis:

max(1) = 0
1

max(2) = 2
2 1

max(3) = 4
2 3 1
3 1 2
3 2 1

max(4) = 8
3 4 1 2
3 4 2 1
4 3 1 2
4 3 2 1

max(5) = 12
3 4 5 1 2
3 4 5 2 1
3 5 4 1 2
3 5 4 2 1
4 3 5 1 2
4 3 5 2 1
4 5 1 2 3
4 5 1 3 2
4 5 2 1 3
4 5 2 3 1
4 5 3 1 2
4 5 3 2 1
5 3 4 1 2
5 3 4 2 1
5 4 1 2 3
5 4 1 3 2
5 4 2 1 3
5 4 2 3 1
5 4 3 1 2
5 4 3 2 1

max(6) = 18
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 3 2
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 3 1
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 2 1
4 6 5 1 2 3
4 6 5 1 3 2
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 3 1
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 2 1
5 4 6 1 2 3
5 4 6 1 3 2
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 3 1
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 2 1
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 3 2
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 3 1
5 6 4 3 1 2
5 6 4 3 2 1
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 3 2
6 4 5 2 1 3
6 4 5 2 3 1
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 2 1
6 5 4 1 2 3
6 5 4 1 3 2
6 5 4 2 1 3
6 5 4 2 3 1
6 5 4 3 1 2
6 5 4 3 2 1

max(7) = 24
4 5 6 7 1 2 3
4 5 6 7 1 3 2
4 5 6 7 2 1 3
4 5 6 7 2 3 1
4 5 6 7 3 1 2
4 5 6 7 3 2 1
4 5 7 6 1 2 3
4 5 7 6 1 3 2
4 5 7 6 2 1 3
4 5 7 6 2 3 1
4 5 7 6 3 1 2
4 5 7 6 3 2 1
4 6 5 7 1 2 3
4 6 5 7 1 3 2
4 6 5 7 2 1 3
4 6 5 7 2 3 1
4 6 5 7 3 1 2
4 6 5 7 3 2 1
4 6 7 5 1 2 3
4 6 7 5 1 3 2
4 6 7 5 2 1 3
4 6 7 5 2 3 1
4 6 7 5 3 1 2
4 6 7 5 3 2 1
4 7 5 6 1 2 3
4 7 5 6 1 3 2
4 7 5 6 2 1 3
4 7 5 6 2 3 1
4 7 5 6 3 1 2
4 7 5 6 3 2 1
4 7 6 5 1 2 3
4 7 6 5 1 3 2
4 7 6 5 2 1 3
4 7 6 5 2 3 1
4 7 6 5 3 1 2
4 7 6 5 3 2 1
5 4 6 7 1 2 3
5 4 6 7 1 3 2
5 4 6 7 2 1 3
5 4 6 7 2 3 1
5 4 6 7 3 1 2
5 4 6 7 3 2 1
5 4 7 6 1 2 3
5 4 7 6 1 3 2
5 4 7 6 2 1 3
5 4 7 6 2 3 1
5 4 7 6 3 1 2
5 4 7 6 3 2 1
5 6 4 7 1 2 3
5 6 4 7 1 3 2
5 6 4 7 2 1 3
5 6 4 7 2 3 1
5 6 4 7 3 1 2
5 6 4 7 3 2 1
5 6 7 1 2 3 4
5 6 7 1 2 4 3
5 6 7 1 3 2 4
5 6 7 1 3 4 2
5 6 7 1 4 2 3
5 6 7 1 4 3 2
5 6 7 2 1 3 4
5 6 7 2 1 4 3
5 6 7 2 3 1 4
5 6 7 2 3 4 1
5 6 7 2 4 1 3
5 6 7 2 4 3 1
5 6 7 3 1 2 4
5 6 7 3 1 4 2
5 6 7 3 2 1 4
5 6 7 3 2 4 1
5 6 7 3 4 1 2
5 6 7 3 4 2 1
5 6 7 4 1 2 3
5 6 7 4 1 3 2
5 6 7 4 2 1 3
5 6 7 4 2 3 1
5 6 7 4 3 1 2
5 6 7 4 3 2 1
5 7 4 6 1 2 3
5 7 4 6 1 3 2
5 7 4 6 2 1 3
5 7 4 6 2 3 1
5 7 4 6 3 1 2
5 7 4 6 3 2 1
5 7 6 1 2 3 4
5 7 6 1 2 4 3
5 7 6 1 3 2 4
5 7 6 1 3 4 2
5 7 6 1 4 2 3
5 7 6 1 4 3 2
5 7 6 2 1 3 4
5 7 6 2 1 4 3
5 7 6 2 3 1 4
5 7 6 2 3 4 1
5 7 6 2 4 1 3
5 7 6 2 4 3 1
5 7 6 3 1 2 4
5 7 6 3 1 4 2
5 7 6 3 2 1 4
5 7 6 3 2 4 1
5 7 6 3 4 1 2
5 7 6 3 4 2 1
5 7 6 4 1 2 3
5 7 6 4 1 3 2
5 7 6 4 2 1 3
5 7 6 4 2 3 1
5 7 6 4 3 1 2
5 7 6 4 3 2 1
6 4 5 7 1 2 3
6 4 5 7 1 3 2
6 4 5 7 2 1 3
6 4 5 7 2 3 1
6 4 5 7 3 1 2
6 4 5 7 3 2 1
6 4 7 5 1 2 3
6 4 7 5 1 3 2
6 4 7 5 2 1 3
6 4 7 5 2 3 1
6 4 7 5 3 1 2
6 4 7 5 3 2 1
6 5 4 7 1 2 3
6 5 4 7 1 3 2
6 5 4 7 2 1 3
6 5 4 7 2 3 1
6 5 4 7 3 1 2
6 5 4 7 3 2 1
6 5 7 1 2 3 4
6 5 7 1 2 4 3
6 5 7 1 3 2 4
6 5 7 1 3 4 2
6 5 7 1 4 2 3
6 5 7 1 4 3 2
6 5 7 2 1 3 4
6 5 7 2 1 4 3
6 5 7 2 3 1 4
6 5 7 2 3 4 1
6 5 7 2 4 1 3
6 5 7 2 4 3 1
6 5 7 3 1 2 4
6 5 7 3 1 4 2
6 5 7 3 2 1 4
6 5 7 3 2 4 1
6 5 7 3 4 1 2
6 5 7 3 4 2 1
6 5 7 4 1 2 3
6 5 7 4 1 3 2
6 5 7 4 2 1 3
6 5 7 4 2 3 1
6 5 7 4 3 1 2
6 5 7 4 3 2 1
6 7 4 5 1 2 3
6 7 4 5 1 3 2
6 7 4 5 2 1 3
6 7 4 5 2 3 1
6 7 4 5 3 1 2
6 7 4 5 3 2 1
6 7 5 1 2 3 4
6 7 5 1 2 4 3
6 7 5 1 3 2 4
6 7 5 1 3 4 2
6 7 5 1 4 2 3
6 7 5 1 4 3 2
6 7 5 2 1 3 4
6 7 5 2 1 4 3
6 7 5 2 3 1 4
6 7 5 2 3 4 1
6 7 5 2 4 1 3
6 7 5 2 4 3 1
6 7 5 3 1 2 4
6 7 5 3 1 4 2
6 7 5 3 2 1 4
6 7 5 3 2 4 1
6 7 5 3 4 1 2
6 7 5 3 4 2 1
6 7 5 4 1 2 3
6 7 5 4 1 3 2
6 7 5 4 2 1 3
6 7 5 4 2 3 1
6 7 5 4 3 1 2
6 7 5 4 3 2 1
7 4 5 6 1 2 3
7 4 5 6 1 3 2
7 4 5 6 2 1 3
7 4 5 6 2 3 1
7 4 5 6 3 1 2
7 4 5 6 3 2 1
7 4 6 5 1 2 3
7 4 6 5 1 3 2
7 4 6 5 2 1 3
7 4 6 5 2 3 1
7 4 6 5 3 1 2
7 4 6 5 3 2 1
7 5 4 6 1 2 3
7 5 4 6 1 3 2
7 5 4 6 2 1 3
7 5 4 6 2 3 1
7 5 4 6 3 1 2
7 5 4 6 3 2 1
7 5 6 1 2 3 4
7 5 6 1 2 4 3
7 5 6 1 3 2 4
7 5 6 1 3 4 2
7 5 6 1 4 2 3
7 5 6 1 4 3 2
7 5 6 2 1 3 4
7 5 6 2 1 4 3
7 5 6 2 3 1 4
7 5 6 2 3 4 1
7 5 6 2 4 1 3
7 5 6 2 4 3 1
7 5 6 3 1 2 4
7 5 6 3 1 4 2
7 5 6 3 2 1 4
7 5 6 3 2 4 1
7 5 6 3 4 1 2
7 5 6 3 4 2 1
7 5 6 4 1 2 3
7 5 6 4 1 3 2
7 5 6 4 2 1 3
7 5 6 4 2 3 1
7 5 6 4 3 1 2
7 5 6 4 3 2 1
7 6 4 5 1 2 3
7 6 4 5 1 3 2
7 6 4 5 2 1 3
7 6 4 5 2 3 1
7 6 4 5 3 1 2
7 6 4 5 3 2 1
7 6 5 1 2 3 4
7 6 5 1 2 4 3
7 6 5 1 3 2 4
7 6 5 1 3 4 2
7 6 5 1 4 2 3
7 6 5 1 4 3 2
7 6 5 2 1 3 4
7 6 5 2 1 4 3
7 6 5 2 3 1 4
7 6 5 2 3 4 1
7 6 5 2 4 1 3
7 6 5 2 4 3 1
7 6 5 3 1 2 4
7 6 5 3 1 4 2
7 6 5 3 2 1 4
7 6 5 3 2 4 1
7 6 5 3 4 1 2
7 6 5 3 4 2 1
7 6 5 4 1 2 3
7 6 5 4 1 3 2
7 6 5 4 2 1 3
7 6 5 4 2 3 1
7 6 5 4 3 1 2
7 6 5 4 3 2 1
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »