Eigenwerte eine Matrix

Neue Frage »

sebastiano1984 Auf diesen Beitrag antworten »
Eigenwerte eine Matrix
Hallo zusammensmile
Ich habe eine Frage bezüglich Eigenwerte.
Wenn ich die Eigenwerte einer Matrix habe, z.B.
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
EIG=[0.0461   -0.0175    0.0296   -0.0419    0.0007   -0.0169
                  -0.0175    0.0174    0.0133   -0.0078   -0.0001   -0.0053
                   0.0296    0.0133    0.2346   -0.2207    0.0104   -0.0672
                  -0.0419   -0.0078   -0.2207    0.2725   -0.0136    0.0115
                   0.0007   -0.0001    0.0104   -0.0136    0.0120   -0.0094
                  -0.0169   -0.0053   -0.0672    0.0115   -0.0094    0.0872];


Diese habe ich aus dieser Matrix berechnet (EIG=eig(M'*M)): dim(M)=25x6
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
M=[ 0.0777   -0.0436   -0.0185    0.0049   -0.0070   -0.0136
    0.0313    0.0308   -0.0355    0.0099   -0.0121   -0.0243
   -0.0091   -0.0040    0.0147    0.0150   -0.0025   -0.0140
   -0.0206   -0.0148    0.0093   -0.0330    0.0295    0.0296
   -0.0130   -0.0097    0.0045   -0.0180   -0.0452    0.0813
    0.1125   -0.0748    0.0983   -0.1204    0.0053   -0.0210
    0.0006    0.0085    0.1816   -0.1773    0.0102   -0.0236
   -0.0630   -0.0276   -0.1593    0.1583    0.0102    0.0814
    0.0042   -0.0063    0.1301   -0.1518   -0.0091    0.0330
    0.0168    0.0014    0.1300   -0.0695    0.0567   -0.1354
   -0.0764    0.0602    0.1669   -0.1233    0.0022   -0.0297
    0.0713    0.0082    0.1805   -0.2124    0.0028   -0.0504
    0.0143    0.0063    0.0020   -0.0172   -0.0049   -0.0006
   -0.0356   -0.0084   -0.2292    0.1353    0.0075    0.1304
   -0.0254   -0.0073   -0.1250    0.2772   -0.0389   -0.0806
    0.0126    0.0034   -0.0236   -0.0209    0.0134    0.0151
   -0.0049   -0.0002   -0.0189   -0.0156    0.0217    0.0179
    0.0010         0    0.0156    0.0682   -0.0384   -0.0464
   -0.0001         0   -0.0021   -0.0731   -0.0362    0.1114
   -0.0004         0   -0.0063   -0.0738   -0.0180    0.0985
   -0.0478    0.0324    0.0151    0.0003         0         0
   -0.0758    0.0534    0.0222    0.0002         0         0
    0.0141    0.0044   -0.0168   -0.0017   -0.0001         0
   -0.0037   -0.0026    0.0027    0.0028    0.0007    0.0001
    0.0024    0.0021   -0.0011   -0.0012   -0.0017   -0.0004];


Ich muss die Matrix M modifizieren, d.h. Zeilen und Spalten streichen. Ich kann immer nur jede 5. Zeile gleich null setzen.
Die Eigenvektoren der 5 gestrichenen Zeilen haben ja einen Anteil an den Eigenvektoren EIG, oder?
Kann man die irendwie ineinander "umrechnen", dass EIG=EIG_5*EIG_rest ist?
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich rüberbringen verwirrt
und freue mich auf eure antworten! smile
sebastiano1984 Auf diesen Beitrag antworten »

Hat niemand eine Idee?
Ist es denn möglich, Eigenwerte einer vereinfachten Matrix zu den Eignwerten der Ausgangsmatrix umzurechnen?
Ich brauche echt Hilfe zu diesem Thread, bitteeeeeeeeeee unglücklich
gonnabphd Auf diesen Beitrag antworten »

Hi,

Ich (und vermutlich geht es allen anderen hier gleich) verstehe nicht, was du machen willst/sollst. Vielleicht könntest du das Problem nochmal etwas strukturierter hinschreiben?

M selbst hat auf alle Fälle keine Eigenwerte.
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »