Schaltalgebra Vereinfachen

Neue Frage »

educatedwill87 Auf diesen Beitrag antworten »
Schaltalgebra Vereinfachen
Meine Frage:
Guten Tag,

ich habe eine Problemstellung in meiner Prüfungsvorbereitung, die ich gerne lösen möchte.

Es geht um die Vereinfachung einer Schaltalgebraischen Gleichung zur Erstellung einer SPS-Steuerung.



Meine Ideen:
Aus dem angehängten KV-Diagramm für den Ausgang A0.2 an der SPS habe ich folgende Gleichung herausbekommen:



Das habe ich als maximal vereinfachte Gleichung herausbekommen:



Ich glaube es gibt ein Problem mit der Vereinfachung, denn die Diode verhält sich nicht korrekt.

Es wäre eine Wucht wenn mir hier ein Mathegenie behilflich sein könnte.

Im Voraus bedanke ich mich für Tipps und Anregungen!

Danke und LG
Dopap Auf diesen Beitrag antworten »

irgendwas ist nicht korrekt. Keine Tautolopgie
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
S1S2S3S4 |  (((((S4 & S3) & S2) v (((S4 & S3) & S1) & ~S2)) v (((S4 & ~S3) & S2) & S1)) v (((~S4 & S2) & S1) & S3)) <-> ((((S4 & S2) & (S3 v (S1 & ~S3))) v (S4 & ~S2)) v (((S2 & ~S4) & S1) & S3))
  ---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1 1 1  |          1     1     1       1     1     0 0     1       0 0    0     0      1    0   0     0     0      *1*        1     1     1     0 0      1     0 0     1       0 0    0     0     
  1 1 1 0  |          0     0     0       0     0     0 0     0       0 0    0     0      1    1   1     1     1      *1*        0     0     1     0 0      0     0 0     1       1 1    1     1     
  1 1 0 1  |          0     0     0       0     0     0 0     1       1 1    1     1      1    0   0     0     0      *1*        1     1     1     1 1      1     0 0     1       0 0    0     0     
  1 1 0 0  |          0     0     0       0     0     0 0     0       0 1    0     0      0    1   1     1     0      *1*        0     0     1     1 1      0     0 0     0       1 1    1     0     
  1 0 1 1  |          1     0     1       1     1     1 1     1       0 0    0     0      1    0   0     0     0      *1*        0     0     1     0 0      1     1 1     1       0 0    0     0     
  1 0 1 0  |          0     0     0       0     0     0 1     0       0 0    0     0      0    1   0     0     0      *1*        0     0     1     0 0      0     0 1     0       0 1    0     0     
  1 0 0 1  |          0     0     0       0     0     0 1     0       1 1    0     0      0    0   0     0     0      *0*        0     0     1     1 1      1     1 1     1       0 0    0     0     
  1 0 0 0  |          0     0     0       0     0     0 1     0       0 1    0     0      0    1   0     0     0      *1*        0     0     1     1 1      0     0 1     0       0 1    0     0     
  0 1 1 1  |          1     1     1       1     0     0 0     1       0 0    0     0      1    0   0     0     0      *1*        1     1     1     0 0      1     0 0     1       0 0    0     0     
  0 1 1 0  |          0     0     0       0     0     0 0     0       0 0    0     0      0    1   1     0     0      *1*        0     0     1     0 0      0     0 0     0       1 1    0     0     
  0 1 0 1  |          0     0     0       0     0     0 0     0       1 1    1     0      0    0   0     0     0      *1*        1     0     0     0 1      0     0 0     0       0 0    0     0     
  0 1 0 0  |          0     0     0       0     0     0 0     0       0 1    0     0      0    1   1     0     0      *1*        0     0     0     0 1      0     0 0     0       1 1    0     0     
  0 0 1 1  |          1     0     0       1     0     0 1     0       0 0    0     0      0    0   0     0     0      *0*        0     0     1     0 0      1     1 1     1       0 0    0     0     
  0 0 1 0  |          0     0     0       0     0     0 1     0       0 0    0     0      0    1   0     0     0      *1*        0     0     1     0 0      0     0 1     0       0 1    0     0     
  0 0 0 1  |          0     0     0       0     0     0 1     0       1 1    0     0      0    0   0     0     0      *0*        0     0     0     0 1      1     1 1     1       0 0    0     0     
  0 0 0 0  |          0     0     0       0     0     0 1     0       0 1    0     0      0    1   0     0     0      *1*        0     0     0     0 1      0     0 1     0       0 1    0     0     




schau'n wir mal auf den ersten Ausdruck:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
  S1S2S3S4 |  (S4 & S3 & S2) v (S4 & S3 & S1 & ~S2) v (S4 & ~S3 & S2 & S1) v (~S4 & S2 & S1 & S3)
  ---------+-------------------------------------------------------------------------------------
  1 1 1 1  |  1
  1 1 1 0  |  1
  1 1 0 1  |  1
  1 1 0 0  |  0
  1 0 1 1  |  1
  1 0 1 0  |  0
  1 0 0 1  |  0
  1 0 0 0  |  0
  0 1 1 1  |  1
  0 1 1 0  |  0
  0 1 0 1  |  0
  0 1 0 0  |  0
  0 0 1 1  |  0
  0 0 1 0  |  0
  0 0 0 1  |  0
  0 0 0 0  |  0


der Ausdruck ist schon in disjunktiver Normalform. Da sehe ich nicht viel Spielraum für Vereinfachung, vorausgesetzt er ist korrekt übertragen worden.
educatedwill87 Auf diesen Beitrag antworten »

Hallo Dopap, danke für deine Antwort!

Ich glaube nur, dass ich sie nicht verstanden habe. Meinst du mit der Tautologie irgendeine spezielle Abfolge von 0 und 1?

Diese gibt es auf Grund der Anwendung in diesem System leider nicht, sie ist eher "willkürlich" gewollt.

Mein Ziel ist eine Visualisierung für eine Lüfterüberwachung (zB. in einem Tunnel) zu erstellen. Es gibt im System 4 Lüfter, diese werden repräsentiert durch die Schalter S1 bis S4. Die Ausgänge sind die 3 LED's rot, gelb, grün.

- Laufen 3 oder mehr Lüfter, muss die grüne LED leuchten, System OK
- Laufen 2 Lüfter, muss die gelbe LED leuchten, System Prüfen
- Laufen 1 oder kein Lüfter, muss die rote LED leuchten, Gefahr

Dieses Verhalten habe ich in die angehängte Funktionstabelle übertragen.

Die insgesamt 3 KV-Diagramme bilden die Schaltlogik. Eines davon, das wo es hakt, ist das KV-Diagramm für Ausgang grün vom vorigen Post.

Und wenn ich dich richtig verstehe, dann muss / kann / soll eine Logikgleichung aus einem KV-Diagramm nicht weiter vereinfacht werden?
Dopap Auf diesen Beitrag antworten »

eine Tautologie ist ein stets wahrer Ausdruck ( Ausgang = immer 1 )
Ich habe deinen 1. Ausdruck mit deinem 2. Ausdruck per Bijunktion ( <-> ) verknüpft und
die ist nicht stets wahr, demnach ist der 2. Ausdruck keine äquivalente Umformung.

die 2. Wahrheitstafel ist der Ausgang für deinen 1. Ausdruck und der lässt sich kaum vereinfachen. Ich schau mir aber die Originaltabelle noch an...

----------------
Wir sind am Matheboard per du Augenzwinkern
Dopap Auf diesen Beitrag antworten »

ALSO , die konjunktive Normalform für den grünen Ausgang ist

(A & B & C & D) v (A & B & C & ~D) v (A & B & ~C & D) v (A & ~B & C & D) v (~A & B & C & D) und das ist äquivalent zu

(~A & B & C & D) v (A & ((~B & C & D) v (B & (D v C))))

viele Klammern sind unnötig, eigentlich nur (D v C) smile
educatedwill87 Auf diesen Beitrag antworten »

Hallo Dopap,

schlicht und einfach: Danke, das funzt! Freude
 
 
Dopap Auf diesen Beitrag antworten »

gerne geschehen .

Ich hatte dich glatt vergessen Wink
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »