Annuitätenrechnung

Neue Frage »

Rood Auf diesen Beitrag antworten »
Annuitätenrechnung
Meine Frage:
Strukturieren sie einen Kredit von 100.000 derart, dass die monatliche Rate 1000 bei einem Marktzins von 6% pro Jahr beträgt.

Meine Ideen:
....
adiutor62 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Annuitätenrechnung
Ich gehe davon aus, dass 6% der Nominalzins ist und nachschüssig gezahlt wird:

Monatszinsfaktor q= 1+0,06/12=1,005, n in Monaten

Äquivalenzgleichung:



n= ...

Falls 6% der Effektivzins ist, gilt: q= 1,06^(1/12)

https://de.wikipedia.org/wiki/Rentenrechnung#Grundformeln


Zum Vergleich:
Jahr Schuldenstand
Vorjahr Raten-
zahlungen davon
Zinsen / Gebühren davon
Tilgung Schuldenstand
am Jahresende
1 100.000,00 12.000,00 5.832,22 6.167,78 93.832,22
2 93.832,22 12.000,00 5.451,80 6.548,20 87.284,02
3 87.284,02 12.000,00 5.047,93 6.952,07 80.331,95
4 80.331,95 12.000,00 4.619,14 7.380,86 72.951,08
5 72.951,08 12.000,00 4.163,90 7.836,10 65.114,98
6 65.114,98 12.000,00 3.680,59 8.319,41 56.795,57
7 56.795,57 12.000,00 3.167,46 8.832,54 47.963,04
8 47.963,04 12.000,00 2.622,69 9.377,31 38.585,73
9 38.585,73 12.000,00 2.044,32 9.955,68 28.630,05
10 28.630,05 12.000,00 1.430,28 10.569,72 18.060,33
11 18.060,33 12.000,00 778,36 11.221,64 6.838,69
12 6.838,69 6.975,78 137,09 6.838,69 0,00
Gesamt-
summen 100.000,00 138.975,78 38.975,78 100.000,00 0,00

http://www.zinsen-berechnen.de/kreditrechner.php
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »