Zinseszins Endvermögen

Neue Frage »

mani33 Auf diesen Beitrag antworten »
Zinseszins Endvermögen
Meine Frage:
Ellen ist 35 Jahre alt und hat entschieden, dass es jetzt an der
Zeit ist, ernsthaft für das Alter vorzusorgen. Bis sie 65 ist, will
sie am Ende jeden Jahres EUR 10.000 auf ein Rentenkonto
einzahlen. Welchen Betrag hat Ellen gespart, wenn sie 65 ist,
wenn das Konto eine Rendite von 10% pro Jahr erzielt?

Meine Ideen:
Wenn ich das mit Annuitäten mache komme ich auf einen Barwert von 94269.14 Euro, aber das wäre ja der Wert heute oder? Wie komme ich dann auf den Wert den sie in 30 Jahren hat (der ist ja gefragt)?
adiutor62 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Zinseszins Endvermögen
ZInse den Barwert um 30 Jahre auf oder verwende die nachschüssige Endwertformel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rentenrechnung#Grundformeln

Die Verzinsung vo 10% ist utopisch, es sei denn Ellen erwischt einen sehr erfolgreichen Aktienfond o.ä.
Das bloß nebenbei.

Jahr Guthaben zu
Jahresbeginn Einzahlungen Zins-
gutschriften neues Guthaben
am Jahresende
1 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2 10.000,00 10.000,00 1.000,00 21.000,00
3 21.000,00 10.000,00 2.100,00 33.100,00
4 33.100,00 10.000,00 3.310,00 46.410,00
5 46.410,00 10.000,00 4.641,00 61.051,00
6 61.051,00 10.000,00 6.105,10 77.156,10
7 77.156,10 10.000,00 7.715,61 94.871,71
8 94.871,71 10.000,00 9.487,17 114.358,88
9 114.358,88 10.000,00 11.435,89 135.794,77
10 135.794,77 10.000,00 13.579,48 159.374,25
11 159.374,25 10.000,00 15.937,42 185.311,67
12 185.311,67 10.000,00 18.531,17 213.842,84
13 213.842,84 10.000,00 21.384,28 245.227,12
14 245.227,12 10.000,00 24.522,71 279.749,83
15 279.749,83 10.000,00 27.974,98 317.724,82
16 317.724,82 10.000,00 31.772,48 359.497,30
17 359.497,30 10.000,00 35.949,73 405.447,03
18 405.447,03 10.000,00 40.544,70 455.991,73
19 455.991,73 10.000,00 45.599,17 511.590,90
20 511.590,90 10.000,00 51.159,09 572.749,99
21 572.749,99 10.000,00 57.275,00 640.024,99
22 640.024,99 10.000,00 64.002,50 714.027,49
23 714.027,49 10.000,00 71.402,75 795.430,24
24 795.430,24 10.000,00 79.543,02 884.973,27
25 884.973,27 10.000,00 88.497,33 983.470,59
26 983.470,59 10.000,00 98.347,06 1.091.817,65
27 1.091.817,65 10.000,00 109.181,77 1.210.999,42
28 1.210.999,42 10.000,00 121.099,94 1.342.099,36
29 1.342.099,36 10.000,00 134.209,94 1.486.309,30
30 1.486.309,30 10.000,00 148.630,93 1.644.940,23
Gesamt-
summen 0,00 300.000,00 1.344.940,23 1.644.940,23

https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »