Vektoren, Matrizen, Skalare... |
| 05.01.2010, 12:14 | Jackyy | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Vektoren, Matrizen, Skalare... Angenommen ich habe die 3 Vektoren a, b und c: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} und \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} Dazu nun zwei Fragen. Wie berechne ich <a|b> , <a\times b,c> und |a|. Und was genau ist der unterschied zwischen <a|b> und <a,b> Für |a| würde folgendes machen: \sqrt{1^{2}+2^{2}+3^{2} } = \sqrt{14} Aber bei den anderen beiden Sachen hab ich keine Ahnung, wie man sowas rechnet. |
||
| 05.01.2010, 12:21 | Ich nochmal =/ | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Vektoren, Matrizen, Skalare... woops, latex vergessen, kann nachträglich nicht edit klicken =/ Dazu nun zwei Fragen. Wie berechne ich Und was genau ist der unterschied zwischen Für |a| würde folgendes machen: Aber bei den anderen beiden Sachen hab ich keine Ahnung, wie man sowas rechnet. |
||
| 05.01.2010, 12:25 | kiste | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hallo, wenn ihr es nicht anders in der Vorlesung hattet würde ich sagen es gibt keinen Unterschied zwischen , und | Warum hast du keine Ahnung wie man ein Skalarprodukt bildet? |
||
| 05.01.2010, 12:51 | Jackyy | Auf diesen Beitrag antworten » |
Achso? Dann ist War ja leicht^^ |
||
| 05.01.2010, 13:10 | kiste | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hat doch keiner gesagt dass es schwer ist. Du machst es dir anscheinend schwer in dem du nicht einmal die Definitionen der Ausdrücke nachliest. Das sollte aber ganz am Anfang stehen beim Lösen von Aufgaben |
||
| 05.01.2010, 18:09 | Dramaqueen | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Vektoren, Matrizen, Skalare... Wie sieht das bei dem aus? und c ist dann müsste sein ? |
||
| Anzeige | ||
|
|
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
