Kumulierte Binomialverteilung für sehr große n

Neue Frage »

Lubako Auf diesen Beitrag antworten »
Kumulierte Binomialverteilung für sehr große n
Meine Frage:
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
es soll die Wahrscheinlichkeit errechnet werden, dass bei 500 überprüften Autos mindestens 75 Falschparker sind, bei einer Wahrscheinlichkeit von p=0.15 das ein überprüftes Auto ein Falschparker ist.

Meine Ideen:
Eigentlich ja nicht schwer, einfach 1-P(X<75) (das ergibt 51,9%), allerdings weis ich nicht, wie man das ohne eine Kumulierte Binomialverteilung von 0-74 errechnet, und da so eine Kumulierte Binomialverteilung für 75 sehr aufwendig ist, hab ichs mit der Formel von Moivre und LaPlace versucht, bin da aber nicht wirklich weitergekommen.

Kann mir jemand eine detailierte Anleitung geben wie man solche Binomialverteilungen mit der Gausschen Dichtefunktion bzw. eben mit Moivre und Laplace löst?
Math1986 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Kumulierte Binomialverteilung für sehr große n
Poste doch mal deine bisherigen Rechnungen, dann können wir uns mal ansehen, was falsch ist. Augenzwinkern
Lubako Auf diesen Beitrag antworten »

wie gesagt, ich kann das ganze lösen, nur ist mein Lösungsweg sehr sehr aufwendig:

Kumulierte Binomialverteilung P(X<=k):


p: 0.15
n: 500
|k |P(X=k) |P(X<=k) |
| 0| 5.12227e-036| 5.12227e-036|
| 1| 4.51965e-034| 4.57088e-034|
| 2| 1.98998e-032| 2.03569e-032|
| 3| 5.82946e-031| 6.03303e-031|
| 4| 1.2782e-029| 1.33853e-029|
| 5| 2.23759e-028| 2.37145e-028|
| 6| 3.25767e-027| 3.49482e-027|
| 7| 4.05704e-026| 4.40652e-026|
| 8| 4.41203e-025| 4.85268e-025|
| 9| 4.25631e-024| 4.74157e-024|
| 10| 3.68796e-023| 4.16212e-023|
| 11| 2.8991e-022| 3.31531e-022|
| 12| 2.08479e-021| 2.41632e-021|
| 13| 1.38106e-020| 1.62269e-020|
| 14| 8.47783e-020| 1.01005e-019|
| 15| 4.84732e-019| 5.85737e-019|
| 16| 2.59296e-018| 3.1787e-018|
| 17| 1.30276e-017| 1.62063e-017|
| 18| 6.16896e-017| 7.78959e-017|
| 19| 2.76171e-016| 3.54066e-016|
| 20| 1.1721e-015| 1.52617e-015|
| 21| 4.7278e-015| 6.25397e-015|
| 22| 1.81654e-014| 2.44193e-014|
| 23| 6.66219e-014| 9.10412e-014|
| 24| 2.33666e-013| 3.24708e-013|
| 25| 7.85119e-013| 1.10983e-012|
| 26| 2.53121e-012| 3.64104e-012|
| 27| 7.84179e-012| 1.14828e-011|
| 28| 2.33771e-011| 3.48599e-011|
| 29| 6.71439e-011| 1.02004e-010|
| 30| 1.86028e-010| 2.88032e-010|
| 31| 4.97722e-010| 7.85754e-010|
| 32| 1.28731e-009| 2.07306e-009|
| 33| 3.22171e-009| 5.29477e-009|
| 34| 7.80903e-009| 1.31038e-008|
| 35| 1.83479e-008| 3.14517e-008|
| 36| 4.18225e-008| 7.32742e-008|
| 37| 9.25547e-008| 1.65829e-007|
| 38| 1.99007e-007| 3.64836e-007|
| 39| 4.16024e-007| 7.8086e-007|
| 40| 8.46119e-007| 1.62698e-006|
| 41| 1.67524e-006| 3.30222e-006|
| 42| 3.23082e-006| 6.53304e-006|
| 43| 6.07271e-006| 1.26058e-005|
| 44| 1.11306e-005| 2.37364e-005|
| 45| 1.99041e-005| 4.36405e-005|
| 46| 3.47431e-005| 7.83836e-005|
| 47| 5.92242e-005| 0.000137608|
| 48| 9.86345e-005| 0.000236242|
| 49| 0.000160562| 0.000396805|
| 50| 0.000255577| 0.000652382|
| 51| 0.000397958| 0.00105034|
| 52| 0.00060639| 0.00165673|
| 53| 0.000904538| 0.00256127|
| 54| 0.00132133| 0.0038826|
| 55| 0.00189085| 0.00577345|
| 56| 0.00265156| 0.00842501|
| 57| 0.00364487| 0.0120699|
| 58| 0.00491281| 0.0169827|
| 59| 0.0064949| 0.0234776|
| 60| 0.00842427| 0.0319019|
| 61| 0.0107233| 0.0426252|
| 62| 0.013399| 0.0560242|
| 63| 0.0164391| 0.0724633|
| 64| 0.0198085| 0.0922718|
| 65| 0.0234476| 0.115719|
| 66| 0.0272719| 0.142991|
| 67| 0.0311747| 0.174166|
| 68| 0.0350311| 0.209197|
| 69| 0.0387045| 0.247902|
| 70| 0.0420545| 0.289956|
| 71| 0.0449464| 0.334903|
| 72| 0.0472598| 0.382162|
| 73| 0.0488974| 0.43106|
| 74| 0.0497914| 0.480851|

(Ich hab mir eine Programm geschrieben das so eine Liste erstellt)

Jetzt kann ich ja ablesen das die Wharscheinlichkeit für P(X<75) =0.480851 ist, andersrum gesgat muss also die wahrscheinlichkeit für P(X>=75) = 1-P(X<75) sein, also wie bereits erwähnt 0.519.

Jetzt kommt aber das große ABER:

In einer Prüfung kann ich ja schlecht eine Kumulierte Binomailverteilung von 0- 74 anfertigen, da bin ich ja die ganze Zeit beschäftigt, also suche ich einen alternativen Weg um das Problem zu lösen. z.B. eben über die Formel von Moivre und Laplace, aber da komme ich eben nicht weiter.
René Gruber Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von Lubako
z.B. eben über die Formel von Moivre und Laplace

Naja, dann tu es doch. Wo klemmt es denn genau in der Anwendung dieser Näherung? Sie basiert ja auf , wobei man und zu setzen hat.
Lubako Auf diesen Beitrag antworten »

das habe ich auch gemacht:
=500*0.15=75
==7.98436

P(75<=X<=500) = ((500 + 0.5 -) / ) - ((75 - 0.5 - ) / )

= (53.291) - (-0.062622)


und da ist auch schon das Problem: (53.291) kann nicht sein, das ist ja VIIIIEEEL zu groß, da weis ich dann nicht was ich mit der Tabelle machen soll.
René Gruber Auf diesen Beitrag antworten »

Die obere Grenze ist schlicht überflüssig: kann eh keine größeren Werte als 500 annehmen, also ist

.

Falsch ist dein Weg natürlich nicht, du kannst ihn mit rechnen. Wobei dieses ein ziemlich genaues ist, denn der Approximationsfehler ist kleiner als . Big Laugh


Viel wichtiger für die Qualität des Endergebnisses ist es, die Stetigkeitskorrektur 0.5 in der Berechnung (*) nicht zu vergessen, aber das hast du ja berücksichtigt. Freude
 
 
Lubako Auf diesen Beitrag antworten »

ok vielen Dank dir! Also hab ich eigentlich richtig gedacht nur das mich diese große Zahl etwas verwirrt hat. Das Endergebniss nach Moivre-Laplace beträgt dann 0.5239, mit der (genaueren) Binomialverteilung 0.519, also ist 0.5239 ein recht guter Schätzwert würde ich sagen. Danke nochmal!
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »