LOTTO Ist das noch purer zufall? oder ein slebst rettendes System

Neue Frage »

Freitag1101 Auf diesen Beitrag antworten »
LOTTO Ist das noch purer zufall? oder ein slebst rettendes System
Halloo erst maa Augenzwinkern

Also ich spiel wie Ihr sehen könnt regelmässig 2 scheine pro Woche Mi und Sa 12 Reihen plus Spiel77 ohne Super 6! macht 10,85

Habe meine Gewinne und Verluste auf gelistet!
Was meint Ihr dazu?
Ist das mehr Glück als Verst... Augenzwinkern oder doch schon ein sich rettendes System?

Ich will keine Lotto 6-ser oder Mio. abstauben mir gehts nur darum so zu spielen das ich wieder mein Verlust ausgleiche!

OK das mit 700 Plus ist Spiel 77 4 Zahlen richtig nimmt man das raus sind es immer noch ca. 200 Euro Plus NUR GLÜCK?

Wie lange muss ich noch spielen damit ich sagen kann es geht doch auf?

Die wochen davor
Unregelmäsig:
START mit | 403,60 | 227,85
n|Ziehung | Gewinne|Augaben
--+--------+--------+---------
29| 4.10.06| 19,20 | 10,85
30| 7.10.06| 26,50 | 10,85
31|11.10.06| 33,50 | 10,85
32|14.10.06| - | 10,85
33|18.10.06| 11,10 | 10,85
34|21.10.06| - | 10,85
35|25.10.06| 9,20 | 10,85
36|28.10.06| 20,50 | 10,85
37| 1.11.06 | 11,20 | 10,85
38| 4.11.06| 11,40 | 10,85
39| 8.11.06| - | 10,85
40|11.11.06| - | 10,85
41|15.11.06| - | 10,85
42|18.11.06| - | 10,85
43|22.11.06| 2,50 | 10,85
44|25.11.06| 2,50 | 10,85
45|29.11.06| 70,00 | 10,85
46| 2.12.06| 20,80 | 10,85
47| 6.12.06| - | 10,85
48| 9.12.06| - | 10,85
49|13.12.06| - | 10,85
50|16.12.06| - | 10,85
51|20.12.06| 13,60 | 10,85
52|23.12.06| 31,80 | 10,85
53|27.12.06| 30,60 | 10,85
54|30.12.06| 2,50 | 10,85
55| 3.1.07 | - | 10,85
56| 6.1.07 | 2,50 | 10,85
57|10.1.07 | - | 10,85
58|13.1.07 |700,00 | 10,85
59|17.1.07 | 12,70 | 10,85
60|20.1.07 | 12,50 | 10,85
61|24.1.07 | 13,40 | 10,85
62|27.1.07 | 33,00 | 10,85
_____________________________
897,85 € |1.494,60|596,75

Plus/Minus | Gewinn | Augaben
bil Auf diesen Beitrag antworten »
RE: LOTTO Ist das noch purer zufall? oder ein slebst rettendes System
hi

Zitat:
Original von Freitag1101
Was meint Ihr dazu?
Ist das mehr Glück als Verst... Augenzwinkern oder doch schon ein sich rettendes System?


also ich kenne mich mit lotto so gut wie garnicht aus aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dein system auf lange sicht nicht aufgehen wird (zumindestens aus mathematischer sicht).

Zitat:

Wie lange muss ich noch spielen damit ich sagen kann es geht doch auf?


statistisch braucht man hier ansich garnicht ran gehen. die wahrscheinlichkeiten sowie die gewinnauszahlungen sind beim lotto ja bekannt, d.h. man kann ohne probleme den erwartungswert ausrechnen. aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass lottospieler von dem erwartungswert recht wenig halten.

deshalb mein tipp:
solange es läuft, gibts (fast) kein grund aufzuhören.
und spätestens wenn du wieder kurz vor 0 bist, solltest du es lassenAugenzwinkern

gruss bil
AD Auf diesen Beitrag antworten »

Ich bin uneingeschränkt dafür, dass du weiter machst. Freude
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »