Mittlerer unterjähriger Zins

Neue Frage »

Frager01 Auf diesen Beitrag antworten »
Mittlerer unterjähriger Zins
Meine Frage:
Hallo,

es geht um folgende Tabelle:

Start Ende Tage Zinssatz
23.01. 21.02. 30 0,91%
06.02. 06.03. 30 0,85%
22.02. 22.03. 30 0,82%
06.03. 05.04. 31 0,75%
22.03. 23.04. 33 0,65%
04.04. 07.05. 34 0,59%
24.04. 24.05. 31 0,57%
24.05. 22.06. 30 0,57%
06.06. 06.07. 31 0,57%
06.07. 06.08. 32 0,57%
06.08. 06.09. 32 0,35%
06.09. 08.10. 31 0,35%
08.10. 07.11. 31 0,35%
19.10. 19.11. 32 0,35%
07.11. 07.12. 31 0,32%
19.11. 18.12. 30 0,40%
30.11. 21.12. 22 0,36%
07.12. 31.12. 25 0,36%
Mehrere Darlehen mit Summe X werden zum Start aufgenommen und zum Ende abgelöst. Das geschieht unterjährig mehrfach wieder zu den jeweils angegebenen Zinssätzen. Aufgabe ist es nun den mittleren Zinssatz zu errechnen. Reicht es hier aus den Mittelwert zu errechnen?

Meine Ideen:
Ich denke man müsste auch die Zinstage mit in die Gewichtung einbeziehen, aber ich habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll und bitte daher um Hilfe.
gast1904 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: mittlerer unterjähriger Zins
Ich würde so vorgehen:

Jeweilige Zinssätze mal Anzahl der Tage, an den sie gelten. Daraus Summe bilden und Ergebnis durch Gesamtzahl aller Tage dividieren.
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »