e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty |
| 12.03.2018, 17:12 | lrk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Wie integriere ich in den Grenzen bis ? Habe leider bei der Integration mit Beträgen wenig Erfahrung, alles andere bekomme ich Integrationsmäßig schon hin in Analysis. Meine Ideen: Mein Ansatz ist (wie alle in Foren immer schreiben) das Integral aufzuteilen in so weit so gut. Wenn ich jetzt integriere dann erhalte ich links und auf der rechten Seite . Dann habe ich die Stammfunktion mit den unterschiedlichen Grenzen. Doch wie komme ich von hier weiter? Oder funktioniert der Ansatz hier nicht? Bekomme die beiden integrierten Teile dann nicht zusammen. Der Integralrechner spuckt mir die Lösung aus. Doch verstehe ich beim besten Willen nicht wie ich dahin komme mit der Zerlegung bzw auch nicht auf einem anderen Weg. |
||
| 12.03.2018, 17:17 | adiutor62 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty https://www.integralrechner.de/ |
||
| 12.03.2018, 17:19 | IfindU | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Dein Ansatz klingt doch super. Du bekommst für den linken Teil eine Zahl raus, und für den rechten (die gleiche) Zahl raus. Du addierst beide zusammen, und bekommst die Lösung. Und ignorier den Integralrechner. Der hat dein Ergebnis nur kompliziert zu einem Ausdruck zusammengefasst. |
||
| 12.03.2018, 17:34 | lrk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Okey aber wie meinst du das mit einer Zahl rausbekommen? Da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch
Ich habe ja dann die Teile der Stammfunktion raus also . Das linke in den Grenzen bis 0 und das rechte in den Grenzen 0 bis . Wie bekomme ich denn die unterschiedlichen Grenzen wieder zusammen, dass ich dann nur noch einen Ausdruck [......] + C da stehen habe? |
||
| 12.03.2018, 17:45 | IfindU | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Es ist . Nach dem Auswerten ist es also einfach nur eine Zahl. Das hat bei angegebenen Grenzen auch nichts mehr verloren. |
||
| 12.03.2018, 18:00 | lrk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Okey, so habe ich das noch gar nicht gesehen irgendwo als Lösung. Also ich verstehe die Grundidee von dem was du aufgeschrieben hast aber wie wäre das denn dann für den rechten Teil? also für mit den Grenzen 0 und . |
||
| Anzeige | ||
|
|
||
| 12.03.2018, 18:03 | IfindU | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Das habe ich ja extra dir gelassen. Du setzt die Grenzen ein. Das einzige worauf du aufpassen musst ist, dass man "unendlich" nicht einsetzen kann/darf/sollte. Den Term muss man gegen den entsprechenden Limes ersetzen. |
||
| 12.03.2018, 18:18 | lrk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Okey, ich versuchs mal.. Also würde ich dann: erhalten? Und zusammengesetzt dann: Also 1 + (-1)? Dann wäre das Ergebnis ja 0? |
||
| 12.03.2018, 18:21 | IfindU | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Fast. Richtig ist . Wie schon gesagt, kommt bei beiden die gleiche Zahl heraus
|
||
| 12.03.2018, 18:25 | lrk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: e^{-|x|} integrieren von -\infty bis \infty Ach super! Ja stimmt hab das Minus für Obere - Untere Grenze vergessen. Also bekomme ich 2 als Ergebnis? Und nur noch zum Verständnis wieso sagt mit der Integralrechner dass das Integral divergent ist? D.h. doch eigentlich es gibt keine Lösung? Wie kommt man darauf und wie ist das zu verstehen? |
||
| 12.03.2018, 19:49 | Leopold | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ich würde nicht formal nach einer Stammfunktion im gesamten Integrationsbereich suchen, sondern die Geradheit des Integranden verwenden: Damit folgt, da offensichtlich Konvergenz vorliegt, sofort: |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
