Näherungsfunktion mit 3 Variablen bestimmen

Neue Frage »

Simon5723 Auf diesen Beitrag antworten »
Näherungsfunktion mit 3 Variablen bestimmen
Meine Frage:
Hallo,

ich habe eine Messreihe durchgeführt, bei welcher ich die Zugkraft eines Prüfkörpers in Abhängigkeit von 2 Parametern ermittle. Das ganze ist in der Tabelle im Anhang dargestellt. Nun möchte ich gern folgendes durchführen:

Ich benötige einer Näherungsfunktion f(Bodenabstand, Randabstand), welche mir die Auszugswerte in Abhängigkeit dieser beiden Parametern liefert. Später soll in Excel durch Eingabe der beiden Parametern die angenäherte Auszugskraft ausgegeben werden.




Meine Ideen:
Leider weiß ich nicht wie ich vorgehen soll und habe auch keinen Ansatz parat. Vielleicht könnt ihr mir hier einen Denkanstoß geben.
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Du könntest es mit Regression versuchen, abhängig von zwei Variablen "x = Randabstand" und "y= Bodenabstand":

Offenbar ist das lineare Modell für deine Daten unzureichend. Aber vielleicht ist schon die nächste Stufe, d.h. das quadratische Modell

.

brauchbar? Solche Modelle kann man mit Multipler Linearer Regression durchrechnen, im letzteren Fall für 6 Parameter.
Simon5681 Auf diesen Beitrag antworten »

Hallo HAL,

danke für den Lösungsvorschlag.

Ich habe mittels Excel eine multiple lineare Regression durchgeführt (lineares Modell). Dabei komme ich auf ein Bestimmtheitsmaß von 40%, also eher ungeeignet wie du schon vermutet hast.

So wie ich das sehe lassen sich in Excel keine quadratischen Modelle rechnen. Benötige ich hier ein Statistikprogramm oder kann ich die Koeffizienten auch händisch bestimmen?




PS: Sorry für die unterschiedlichen Benutzernamen, die Anmeldung hat mich etwas verwirrt.

Willkommen im Matheboard!
Kein Problem, wir löschen dann Simon5723 .
Viele Grüße
Steffen
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Doch, das müsste auch mit Excel gehen: Du musst nur aus den vorhandenen Daten neue Spalten für , und generieren und die als 3 neue Datenvariablen betrachten. Hab das mal gemacht:

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
Regressions-Statistik								
Multipler Korrelationskoeffizient	0,919326164							
Bestimmtheitsmaß	0,845160595							
Adjustiertes Bestimmtheitsmaß	0,767740893							
Standardfehler	37,08970882							
Beobachtungen	16							
								
ANOVA								
	Freiheitsgrade (df)	Quadratsummen (SS)	Mittlere Quadratsumme (MS)	Prüfgröße (F)	F krit			
Regression	5	75086,9725	15017,3945	10,91660866	0,000848843			
Residue	10	13756,465	1375,6465					
Gesamt	15	88843,4375						
								
	Koeffizienten	Standardfehler	t-Statistik	P-Wert	Untere 95%	Obere 95%	Untere 95,0%	Obere 95,0%
Schnittpunkt	314	85,98895242	3,65163188	0,004450267	122,4046743	505,5953257	122,4046743	505,5953257
Boden	31,5203125	6,327200218	4,981715674	0,000552025	17,42243187	45,61819313	17,42243187	45,61819313
Rand	-15,2953125	6,327200218	-2,417390311	0,036222862	-29,39319313	-1,19743187	-29,39319313	-1,19743187
BB	-0,579101563	0,144881675	-3,997065621	0,002530282	-0,901918052	-0,256285073	-0,901918052	-0,256285073
BR	-0,15109375	0,11590534	-1,303596106	0,221582782	-0,409346941	0,107159441	-0,409346941	0,107159441
RR	0,465820313	0,144881675	3,215177574	0,009250469	0,143003823	0,788636802	0,143003823	0,788636802
Das Bestimmtheitsmaß haut einen auch nicht gerade von den Socken, das stimmt. Zudem stellt sich heraus, dass der Koeffizient zu BR (= Boden*Rand) nicht signifikant von 0 verschieden ist, d.h., das Modell ohne Mischglied



nicht wesentlich schlechter ist.


Tja, jetzt kannst du auch andere Modelle erproben, die sich in dieses Multiple Lineare Schema pressen lassen - kann aber auch sein dass die alle nicht so das wahre sind für deine Daten. Womöglich bist du mit mehrdimensionalen Splines besser bedient, beispielsweise Bikubische Splines? Die hätten dann auch die Eigenschaft (vielleicht von Vorteil), dass sie genau durch deine gegebenen Datenpunkte gehen.



EDIT: Hab noch ein bisschen rumprobiert und kommt mit dem um nur einen kubischen Summanden leicht erweiterten Modell



zum gar nicht so üblen :

code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
Regressions-Statistik								
Multipler Korrelationskoeffizient	0,977934734							
Bestimmtheitsmaß	0,956356343							
Adjustiertes Bestimmtheitsmaß	0,927260572							
Standardfehler	20,75639794							
Beobachtungen	16							
								
ANOVA								
	Freiheitsgrade (df)	Quadratsummen (SS)	Mittlere Quadratsumme (MS)	Prüfgröße (F)	F krit			
Regression	6	84965,985	14160,9975	32,86925565	1,25988E-05			
Residue	9	3877,4525	430,8280556					
Gesamt	15	88843,4375						
								
	Koeffizienten	Standardfehler	t-Statistik	P-Wert	Untere 95%	Obere 95%	Untere 95,0%	Obere 95,0%
Schnittpunkt	36,1875	75,37602392	0,480092981	0,642614465	-134,3249124	206,6999124	-134,3249124	206,6999124
Boden	45,4109375	4,577376983	9,92073357	3,82314E-06	35,05619137	55,76568363	35,05619137	55,76568363
Rand	19,43125	8,070259287	2,40776031	0,039393431	1,175055148	37,68744485	1,175055148	37,68744485
BB	-0,579101563	0,081079679	-7,142376072	5,41105E-05	-0,76251654	-0,395686585	-0,76251654	-0,395686585
BR	-1,887421875	0,368355255	-5,123917335	0,000624673	-2,720699353	-1,054144397	-2,720699353	-1,054144397
RR	-0,40234375	0,198603843	-2,025860847	0,073423759	-0,851616856	0,046929356	-0,851616856	0,046929356
BRR	0,043408203	0,009064984	4,788558298	0,000989383	0,022901785	0,063914621	0,022901785	0,063914621
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »