Was ist mit "pointwise mean" gemeint?

Neue Frage »

haro21 Auf diesen Beitrag antworten »
Was ist mit "pointwise mean" gemeint?
Hallo, ich lese gerade ein Buch wo drinnen steht "pointwise mean", aber was ist damit gemeint?

Ist damit der Stichprobenmittelwert gemeint?


Wir haben Realisierungen von mehrdimensionale Normalverteilung, angenommen von einer 50 dimensionalen Normalverteilung:


{0.967992, 0.432369, -0.494391, -1.07502, -0.723996, 0.246379, \
0.878194, 0.809498, 0.422949, 0.0339777, -0.381233, -0.813743, \
-1.00287, -0.869568, -0.617246, -0.425293, -0.461699, -0.926423, \
-1.63731, -2.01121, -1.78053, -1.20389, -0.561329, 0.126485, \
0.776746, 1.12633, 1.14565, 0.954425, 0.561743, 0.200573, 0.222134, \
0.564473, 0.722341, 0.349729, -0.26886, -0.696904, -0.907125, \
-1.00425, -0.88057, -0.551012, -0.291921, -0.426322, -1.02853, \
-1.54682, -1.33022, -0.569081, 0.155141, 0.775986, 1.25655, 1.13155}

ist dann mit "pointwise mean" einfach der Mittelwert gemeint?
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »