Primziffer-Primzahlen vs Primzahlen

Neue Frage »

Phenix Auf diesen Beitrag antworten »
Primziffer-Primzahlen vs Primzahlen
A. Primziffer-Primzahlen (PZPZ)
Ziffermenge: {2, 3, 5, 7}, n = 4, K = n^k

1. Zahlenbereich (ZB): 1-9, K = 4^1 = 4, Anzahl PZPZ: 4, Inzidenz: 4/4 = 100 %
2. ZB: 10-99, K = 4^2 = 16, Anzahl PZPZ: 4, Inzidenz: 4/16 = 25 %
3. ZB: 100-999, K = 4^3 = 64, Anzahl PZPZ: 15, Inzidenz: 15/64 = 23,4 %
4. ZB: 1.000-9.999, K = 4^4 = 256, Anzahl PZPZ: 38, Inzidenz: 38/256 = 14,8 %
5. ZB: 10.000-99.999, K = 4^5 = 1.024, Anzahl PZPZ: 128, Inzidenz: 128/1.024 = 12,5%

B. Primzahlen (PZ)
Ziffermenge: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, n = 10, K = n^k

1. Zahlenbereich (ZB): 1-9, K = 10^1 = 10, Anzahl PZ: 4, Inzidenz: 4/10 = 40 %
2. ZB: 10-99, K = 10^2 = 100, Anzahl PZ: 21, Inzidenz: 21/100 = 21 %
3. ZB: 100-999, K = 10^3 = 1.000, Anzahl PZ: 143, Inzidenz: 143/1.000 = 14,3 %
4. ZB: 1.000-9.999, K = 10^4 = 10.000, Anzahl PZ: 1.061, Inzidenz: 1.061/10.000 = 10,6 %
5. ZB: 10.000-99.999, K = 10^5 = 100.000, Anzahl PZ: 8.363, Inzidenz: 8.363/100.000 = 8,4 %

Fazit:
Wie bei den Primzahlen (PZ), nehmen bei den Primziffer-Primzahlen (PZPZ) mit zunehmendem Zahlenbereich die PZPZ-Inzidenz prozentual ab (100 %, 25 %, 23,4 %, 14,8 %, 12,5%), aber absolut zu (4, 4, 15, 38, 128).
Auf Grund dieses gleichsinnigen Verhaltens vermute ich, dass es unendlich viele Primziffer-Primzahlen aus {2,3,5,7} gibt, wie dies Euklid und andere für die Primzahlen aus {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} bewiesen haben.

Legende:
n: Anzahl der vorhandenen Ziffern
k: Anzahl der gewählten Ziffern
K = Anzahl der Ziffer-Kombinationen
Primziffer-Primzahlen: Primzahlen, die nur Primziffern {2, 3, 5, 7} enthalten
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »